himang.my.id - Hallo teman-teman kembali lagi dengan saya di blog himang.my.id kali ini saya akan memberikan artikel tentang Spesifikasi Pistol default Free Fire 2021.
Yuk ada pistol apa saja yang ada kali ini di free fire tahun 2021
1. Treatment Gun
Isi Peluru | 25 | |
Damage | 56 | |
Range | 33 | |
Magazine | 25 | |
Movement Speed | 76 | |
Rate Of Fire | 44 | |
Reload Speed | 48 | |
Accuracy | 57 | |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | No |
Muzzle | No |
Foregrip | No |
Magazine | No |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Treatment Gun memberikan damage pada musuh dan menyembuhkan sekutumu.
Khusus : Penyembuhan, Jarak Dekat.
2. M500
Isi Peluru | 5 |
Damage | 67 |
Range | 76 |
Magazine | 5 |
Movement Speed | 66 |
Rate Of Fire | 43 |
Reload Speed | 69 |
Accuracy | 10 |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | Yes |
Muzzle | Yes |
Foregrip | No |
Magazine | No |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Dilengkapi dengan cakupan 2x yang sudah terpasang sebelumnya, dimaksudkan untuk menghancurkan musuh dari jarak jauh. Pistol api tunggal dengan ukuran klip kecil.
Khusus : Jarak Jauh.
3. M1873
Isi Peluru | 2 |
Damage | 94 |
Range | 8 |
Magazine | 2 |
Movement Speed | 75 |
Rate Of Fire | 35 |
Reload Speed | 41 |
Accuracy | 10 |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | No |
Muzzle | No |
Foregrip | No |
Magazine | No |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Satu-satunya senjata sekunder yang diketahui bisa membuat lawan bekerja dengan cepat.
Khusus : Jarak Dekat.
4. USP
Isi Peluru | 12 |
Damage | 45 |
Range | 29 |
Magazine | 12 |
Movement Speed | 76 |
Rate Of Fire | 44 |
Reload Speed | 83 |
Accuracy | 57 |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | Yes |
Muzzle | Yes |
Foregrip | No |
Magazine | Yes |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Pistol ringan yang tidak mempengaruhi kelincahan pengguna dalam bertempur.
Khusus : Jarak Dekat, Mobilitas Tinggi.
5. G18
Isi Peluru | 15 |
Damage | 45 |
Range | 36 |
Magazine | 15 |
Movement Speed | 76 |
Rate Of Fire | 64 |
Reload Speed | 48 |
Accuracy | 57 |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | No |
Muzzle | No |
Foregrip | No |
Magazine | Yes |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Pistol dengan ukuran penjepit tinggi, tetapi tidak memiliki tenaga. Bagus untuk jarak dekat.
Khusus : Jarak Dekat.
Khusus : Jarak Dekat.
6. Desert Eagle
Isi Peluru | 7 |
Damage | 90 |
Range | 74 |
Magazine | 7 |
Movement Speed | 76 |
Rate Of Fire | 33 |
Reload Speed | 69 |
Accuracy | 45 |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | Yes |
Muzzle | Yes |
Foregrip | No |
Magazine | No |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Pistol yang ditembakkan lambat yang memberikan pukulan, bahkan untuk jarak jauh.
Khusus : Jarak Dekat, Mobilitas Tinggi.
7. Hand-Cannon
Isi Peluru | 2 |
Damage | 90 |
Range | 10 |
Magazine | 2 |
Movement Speed | 75 |
Rate Of Fire | 27 |
Reload Speed | 62 |
Accuracy | 34 |
Armor Penetration | 0 |
Dapat Dipasang;
Silencer | No |
Muzzle | No |
Foregrip | No |
Magazine | No |
Scope | No |
Stock | No |
Gambaran : Pistol granat kecil menempati slot senjata sekunder, hati-hati, kekuatannya sama mematikannya.
Khusus : Jarak Dekat.
Oke sekian Spesifikasi Pistol Free Fire 2021 terima kasih sudah berkunjung.
No comments